Miten teen…?
Tämä sivu on oikotie muuhun dokumentaatioon. Sisältö on jaoteltu sen mukaan, mitä olet tekemässä, eikä sen mukaan, mihin integraation osaan asia kuuluu.
Aloitus
| Haluan… | Katso |
|---|---|
| Asentaa Kilowahdin | Asennus |
| Ottaa sen käyttöön ensimmäistä kertaa | Ensimmäinen käyttöönotto |
| Ymmärtää termin, johon törmään jatkuvasti | Sanasto |
| Tietää, mitkä entiteetit oikeasti ovat tärkeitä | Entiteetit → Aloita näistä |
Laitteiden käyttö sähkön ollessa halpaa
| Haluan… | Katso |
|---|---|
| Kytkeä jotain päälle halpoina tunteina | Laukaisimet ja ehdot, YAMLia ei tarvita |
| Muuttaa sitä, mikä lasketaan "halvaksi" | Ensimmäinen käyttöönotto → Säädä kynnysarvoja myöhemmin |
| Säätää sitä kojelaudalta tai automaatiosta | price_threshold- ja rank_threshold-numeroentiteetit |
| Säätää laitetta portaattomasti päälle ja pois kytkemisen sijaan | Ohjauskerroin |
| Ajastaa laitteen halvimpaan tulevaan jaksoon | kilowahti.cheapest_hours |
| Kopioida valmiin, toimivan automaation | Automaatioesimerkit |
Hintojen saaminen vastaamaan sähkölaskua
| Haluan… | Katso |
|---|---|
| Lisätä verkkoyhtiöni siirtomaksut | Siirtohinnat |
| Käyttää aikasiirtoa (päivä/yö) tai kausisiirtoa | Siirtohinnat → Esimerkit |
| Kertoa Kilowahdille kiinteähintaisesta sopimuksestani | Kiinteän hinnan jaksot |
| Korjata ALV:n, sähköveron tai myyjän marginaalin | Asetukset → ALV ja sähkövero |
| Näyttää hinnat paikallisessa valuutassani | Asetukset → Näyttövaluutta |
| Selvittää, miksi lukuni poikkeavat laskusta | Vianmääritys |
Kojelaudan rakentaminen
| Haluan… | Katso |
|---|---|
| Näyttää nykyisen hinnan ja tilan | Ensimmäinen käyttöönotto → pieni kojelautakortti |
| Piirtää hintakäyrän tälle päivälle ja huomiselle | Ota hintataulukot käyttöön kohdassa Asetukset → Lisäasetukset |
| Nähdä, kuinka hyvin olen siirtänyt kulutustani | Optimointipisteet |
Aurinkosähkö, akku ja myynti
| Haluan… | Katso |
|---|---|
| Nähdä, mitä verkkoon myymäni sähkö on arvoista | Ota tuotanto käyttöön ja katso sitten myyntianturit |
| Löytää parhaat tunnit myydä | kilowahti.best_export_hours |
| Ladata akkua halvalla sähköllä | Automaatioesimerkit → akku |
| Suunnitella aurinkoennusteen mukaan | kilowahti.generation_schedule |
Ongelmien korjaaminen
| Haluan… | Katso |
|---|---|
| Selvittää, miksi hinnat puuttuvat tai ovat vääriä | Vianmääritys |
| Ymmärtää, miksi huomisen hinnat puuttuvat | Vianmääritys → Huomisen hinnat puuttuvat |
| Selvittää, miksi entiteettiä ei ole olemassa | Vianmääritys → Entiteetti puuttuu kokonaan |
| Ilmoittaa virheestä tai ehdottaa ominaisuutta | GitHub tai palautelomake |